Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Basic load
(KN)
Rated speed(rpm) Rated speed
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
dynamic load
Cr
static load
Cor
Grease lubrication oil lubrication
NU414 70 180 42 262 283 3600 4300 6.38
NU414M 70 180 42 262 283 3600 4300 5.79
N414 70 180 42 262 283 3600 4300 6.4
N414M 70 180 42 262 283 3600 4300 5.66
NJ2314E 70 150 51 286 345 3600 4300 4.33
NU2314E 70 150 51 286 345 3600 4300 4.24
N2314E 70 150 51 286 345 3600 4300 4.27
NJ2314M 70 150 51 248 300 3600 4300 4.62
NU2314M 70 150 51 248 300 3600 4300 4.52
NU314ETN1 70 150 35 189 226 3600 4300 2.7
NU314EM 70 150 35 189 226 3600 4300 3.45
NUP314E 70 150 35 219 242 3600 4300 3.14
NJ314E 70 150 35 219 242 3600 4300 3.06
NU314E 70 150 35 219 242 3600 4300 3.01
NJ314E/C9 70 150 35 219 242 3600 4300 3.06
N314EM 70 150 35 219 242 3600 4300 3.08
N314E 70 150 35 219 242 3600 4300 3
NU314NRM/YAB 70 150 35 182 202 3600 4300 3.05
NU314Q1 70 150 35 182 202 3600 4300 3.03
NF314M 70 150 35 182 202 3600 4300 3.08
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top