Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Basic load
(KN)
Rated speed(rpm) Rated speed
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
dynamic load
Cr
static load
Cor
Grease lubrication oil lubrication
N322 110 240 50 407 480 2000 2600 10.2
NU3222M/C3 110 200 69.8 451 655 2800 3400 9.92
NJ2222M 110 200 53 352 470 2800 3400 7.83
NU2222M 110 200 53 352 470 2800 3400 7.63
NUP2222M 110 200 53 352 470 2800 3400 7.95
NJ222E 110 200 38 311 395 2800 3400 5.02
NU222E 110 200 38 311 395 2800 3400 5.12
N222E 110 200 38 311 395 2800 3400 5.11
NJ222EM 110 200 38 297 372 2800 3400 5.38
N222EM 110 200 38 297 370 2800 3400 5.27
NU222M 110 200 38 270 335 2800 3400 5.05
NJ222M 110 200 38 270 335 2800 3400 5.1
N222M 110 200 38 270 335 2800 3400 5.02
NU222Q1 110 200 38 257 315 2800 3400 5.36
NU222M/YA8 110 200 38 257 315 2800 3400 5.3
N222J 110 200 38 257 315 2800 3400 4.7
NUP1022TN1/C9YB2 110 170 28 143 194 3800 4500 2.17
NUP1022M 110 170 28 143 194 3800 4500 2.45
NJ1022M 110 170 28 143 194 3800 4500 2.39
NU1022M 110 170 28 143 194 3800 4500 2.32
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top