Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Bearing weight
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
47880/20 77.788 146.05 33.337 2.57
6461A/20 76.2 149.225 53.975
575/572 76.2 139.992 36.513 2.35
495A/493 76.2 136.525 30.162 1.8
33287/472 73.025 120 29.794 1.26
33287/462 73.025 117.475 30.162 1.18
29685/20 73.025 112.712 25.4 0.89
H715345/11 71.438 136.525 46.038 3.12
H715343/11 68.262 136.525 46.038 3.24
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 1.85
HM212049/10 66.675 122.238 38.1 1.85
39590/20 66.675 112.712 30.162 1.17
3984/20 66.675 112.712 30.162 1.16
395S/394 66.675 110 22 0.8
395A/394A 66.675 110 22 0.79
29590/22 66.675 107.95 25.4 0.86
29590/20 66.675 107.95 25.4 0.85
HM212047/11 63.5 122.238 38.1 1.94
HM212047/10 63.5 122.238 38.1 1.94
29586/22 63.5 107.95 25.4 0.94
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top